


Азотное удобрение Биогловит N-360 MAXI series+микроэлементи 1л
Азотное удобрение Азот 360 MAXI series +микроэлементи.
Иновационное жидкое внекорневое удобрение , состав которого содержит три формы азота ( Амидный,Амонийный,Нитратный), а также содержит микроэлементы Магий.Железо,Медь,Марганец,Цинк,Бор,Молибден, в легкодоступной форме.
Активно стимулирует процесс хлорофила в растениях.Используеться для интенсивного насыщения расстений азотом,магнием и микроэлементами.При котакте с растением , за счет специальной формулы препарату ,проникает в расстение в активном виде ( процесс активации фотосинтеза ),увеличивает коэффициент полезногодействия удобрения.
Положительно влияет на повышение урожайности ,вырабатывает в расстении имуннитет для защиты от болезней,помогает перенести сложные погодные условия.
Используеться на всех этапах вегетации.
Состав: Азот-364гр/л, Магний-43гр/л,Железо-5гр/л,Марганец-0,25гр/л,Медь-0,15гр/л,Цынк-0,2гр/л,Бор-0,5гр/л,Молибден-0,14гр/л,незаменимые аминокислоты-2.
Перед использованием проверять на совместимость сзр.
| Культура | Период внесения л/га | Рабочий раствор л/га | Норма расходо л/га |
| Озимая и Ярая пшеница и Ярий Ячмень,Жито | 2-4 листа ,виход в трубку,фаза наполения колоса | 200-300 | 1-3 |
| Кукуруза | 3-4 листка,начало активного роста | 200-400 | 2-5 |
| Подсолнух | 3-6 пар листьев,начало активного роста | 200-400 | 2-5 |
| Соя,зернобобовые | 3-4 насоящих листка,бутонизация,период активного роста и дозреваия | 200-400 | 1-4 |
| Сахарный и кормовой буряк,морковь. | Период активного роста | 200-400 | 1-3 |
| Рапс озимый и Ярый | Период активного роста,бутонизация | 200-400 | 1-3 |
| Яблоня,груша,Айва,Зернятковые культуры. | Начало весенней вегетации,формирования активного периода созревания,после збора урожая. | 400-600 | 1-5 |
| Абрикос,Персик,Черешня,Слива | Период цветеня,рост завязи,рост и созревания плода | 400-500 | 2-4 |
| Смородина,малина,крыжовник | Начало цветения,,конец цветения,период роста и дозревания плода | 200-400 | 1-3 |
| Овощи (томати,огурец,перец,капуста,салаты,катошка и др) | Период высадки рассады,на протяжении всего вегетационного периода. | 200-400 | 1-3 |
| Клубника,земляника | Насало вегетации,Период цветения,после цветения,развитие и дозревание плода. | 200-400 | 1-3 |
| Цвети,Декоративные культуры | Период вегетации | 100-300 | 1-2 |
| Газонные травы | Период вегетации | 100-300 | 1-2 |
| Основные | |
|---|---|
| Вид удобрения | Азотные удобрения |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Производитель | Фабрика удобрений Биогловит |
| Страна производитель | Украина |
| Действующие вещества | |
| Азот | 36 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 135 кг |
| Объем | 1 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 24 мес |
- Цена: 350 ₴/л
- В наличии
- Код: 04,2024
350 ₴/л
- +380 (66) 251-53-31Менеджер
- Понедельник09:0020:0013:3014:00
- Вторник09:0020:0013:3014:00
- Среда09:0020:0013:3014:00
- Четверг09:0020:0013:3014:00
- Пятница09:0020:0013:3014:00
- Суббота09:0018:00
- Воскресенье10:0015:00


